Прейскурант на дополнительные медицинские процедуры
Наименование процедуры | Цена |
Консультативный прием гинеколога | 500 |
Осмотр с использованием одноразового прибора | 80 |
Кольпоскопия | 900 |
Гинекологический массаж, 1 процедура | 500 |
Ванночки | 200 |
Лекарственные тампоны | 200 |
Инсуфляция влагалища с Биобактоном | 240 |
Йодобромное гинекологическое орошение | 260 |
Забор влагалищного материала на флору | 160 |
Магнитотерапия на «Интрамаге» | 300 |
Магнитотерапия на аппарате «Индуктор 2 Г» | 300 |
Боковые влагалищные пункции лекарств | 300 |
Диатермоагуляция эрозии шейки матки | 1200 |
Удаление кист на шейке матки, 1 единица | 400 |
Введение ВМС (внутриматочной спирали) | 1500 |
Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 1000 |
Консультативный приём ЛОРа | 500 |
Консультативный прием врача мануальной терапии | 500 |
Цена одной условной единицы процедуры мануальной терапии | 240 |
Подводное вертикальное вытяжение позвоночника 1проц. | 500 |
Консультативный приём стоматолога | 500 |
Комплексная профессиональная чистка 1 зуба | 200 |
Ультразвуковая чистка зубов с полировкой пастой | 2000 |
Комплексная профессиональная чистка зубов | 4500 |
Профессиональная обработка системой Clinpvo | 2500 |
Анестезия с целью лечения | 300 |
Лечение кариеса зуба | 900 |
Снятие старой пломбы | 300 |
Временная пломба | 200 |
Пломба из фотокомпозиционного материала (Filtek Z250 фирмы 3M ESPE, США) | 2500 |
Пломбирование 1/ поверхности зуба с восстановлением контактного пункта фотокомпозиционным материалом | 2500 |
Реставрация коронковой части зуба (3 поверхности) | 3000 |
Эндодонтическое лечение | |
Создание эндодонтического доступа в полость зуба | 350 |
Лечение корневых каналов (инструментальная и медикаментозная обработка): | |
Однокорневого зуба | 1000 |
Двухкорневого зуба | 1500 |
Трехкорневого зуба | 2500 |
Временное пломбирование корневых каналов лечебным материалом: | |
1 канал | 300 |
2 канала | 400 |
3 канала | 600 |
Обтурация корневых каналов с использованием гутаперчи: | |
1 канал | 700 |
2 канала | 900 |
3 канала | 1500 |
Наложение мышьяковистой пасты | 400 |
Распломбирование 1 корневого канала | 700 |
Установка в корневой канал штифта с формированием культи | 2500 |
Лечение пульпита молочного зуба (3 посещения) | 800 |
Пародонтология: | |
Лечение гиперестезии зубов – 1 сеанс (Флюорпротектор, Германия) | 500 |
Снятие зубного камня со всех зубов с помощью ультразвука | 1700 |
Удаление пигментированного налета со всех зубов | 1200 |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана (1 промежуток) | 300 |
Лечение заболеваний десен и СОПР, 1 ед. | 150 |
Консультативный приём невролога | 500 |
Консультативный приём офтальмолога | 500 |
Консультативный приём педиатра | 500 |
Консультативный приём терапевта | 500 |
Измерение артериального давления,1 процедура | 80 |
Консультативный приём уролога | 600 |
Массаж предстательной железы | 350 |
Инсталляция мочевого пузыря лекарственными средствами (1 процедура) | 350 |
Спермограмма | 800 |
Забор мазка на скрытые инфекции | 350 |
Забор мазка из уретры | 300 |
Забор сока простаты | 300 |
Магнитно-лазерная электростимуляция на «Андрогине» (1 процедура) | 500 |
Вакуумный массаж (ЛОД-терапия) на «Яровите» (1 процедура) | 400 |
Консультативный приём физиотерапевта | 500 |
Консультативный приём эндокринолога | 600 |
Прием психолога | 800 |
Аутогенная тренировка | 400 |
Повторный прием врача: | |
Гинеколога | 300 |
ЛОР | 300 |
Мануального терапевта | 300 |
Невролога | 300 |
Офтальмолога | 300 |
Педиатра | 300 |
Стоматолога | 300 |
Терапевта | 300 |
Уролога | 300 |
Физиотерапевта | 300 |
Эндокринолога | 300 |
КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ: | |
Трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) | 900 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ), 1 условная единица | 300 |
УЗИ гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа )4ед. | 1200 |
УЗИ органов малого таза у женщин комплексное (трансабдоминальное + трансвагинальное) (5,0 у.е.) | 1300 |
УЗИ органов малого таза у женщин трансабдоминальное (2,5 у.е.) | 800 |
УЗИ молочных желез и лимфоузлов (4,0 у.е.) | 900 |
УЗИ мочевого пузыря (1.5 ед.) | 350 |
УЗИ печени и желчного пузыря (3 у.е.) | 500 |
УЗИ поджелудочной железы (2 у.е.) | 630 |
УЗИ почек и надпочечников (2 у.е.) | 700 |
УЗИ мочеполовой системы у мужчин: почки, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа (4,5 у.е.) | 1200 |
УЗИ мочеполовой системы у мужчин: предстательная железа, мочевой пузырь с определением остаточной мочи (3,0 у.е.) | 900 |
УЗИ селезенки (2 у.е.) | 500 |
УЗИ щитовидной железы и шейных лимфоузлов, (2,0 у.е.) | 500 |
КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ: | |
Измерение АД | 50 |
Пневмотахометрия (ПТМ) | 400 |
Реовазография верхних конечностей (РВГ в\к) | 600 |
Реовазография нижних конечностей (РВГ н\к) | 600 |
Реоэнцефалография (РЭГ) | 600 |
УЗ допплерография (УЗДГ) нижних конечностей,8 ед (обеих н\к) | 1500 |
УЗ допплерография (УЗДГ) сосудов головного мозга и шеи | 1600 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 400 |
КАБИНЕТ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ | |
Консультативный прием врача — эндоскописта | 500 |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | 900 |
Мониторная очистка кишечника водой (1 процедура) | 1000 |
Мониторная очистка кишечника с ротоканом (1 процедура) | 1200 |
Мониторная очистка кишечника с бефунгином (1 процедура) | 1200 |
Мониторная очистка кишечника с хлорфилиптом (1 процедура) | 1200 |
Мониторная очистка кишечника с малавитом (1 процедура) | 1200 |
Мониторная очистка кишечника с адсорбентом энтреросгель (1 процедура) | 1400 |
Забор материала на биопсию (1 биоптат) | 500 |
Забор материала на хеликобактер (1 исследование) | 300 |
Инстилляция лекарственных веществ ректально (1 процедура) | 200 |
Колоноскопия (1 исследование) | 2000 |
RRS (ректороманоскопия) (1 исследование) | 700 |
Сигмоскопия (1 исследование) | 950 |
АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ: | |
Консультация врача- физиотерапевта | 500 |
Биосистема для коленного сустава (1 ед.) | 150 |
Индуктотермия (1 процедура) | 180 |
КВЧ – терапия (1 процедура) | 200 |
КУФО (1 зона) | 150 |
Магнитотерапия (аппараты «АЛИМП», «Полюс- 1». «Полюс — 2», «Полюс — 3», «Полюс – 101») (1 процедура) | 200 |
Магнитотерапия на аппарате «Полимаг» (1 процедура) | 300 |
Местная дарсонвализация (воздействие на 1 зону) | 180 |
Диадинамотерапия (ДДТ- терапия) | 170 |
СМТ – терапия | 200 |
СМТ- тюбаж | 200 |
Слимфаст (коррекция фигуры) | 400 |
Электросон | 220 |
Электрофорез (без учета стоимости лекарственного препарата), гальванизация | 220 |
УВЧ-терапия | 200 |
УЗТ – терапия, в т.ч. фонофорез (без учета стоимости лекарственного препарата) | 230 |
УФО общее (1 процедура) | 250 |
УФО полями (1 поле) | 200 |
Инфракрасное облучение (1 процедура) | 130 |
ИК лазеротерапия (1 у.е.) | 200 |
Марутака (массаж стоп) | 100 |
ВОДОЛЕЧЕНИЕ: | |
Ванна вихревая для ног | 250 |
Ванна вихревая для рук | 250 |
Ванна тонус | 300 |
Ванна йодобромная | 400 |
Ванна пенно-солодковая | 400 |
Ванна углекисло — минеральная (УМВ-ванна) | 450 |
Ванна хвойно — жемчужная | 300 |
Душ восходящий | 300 |
Душ каскадный | 300 |
Душ циркулярный | 300 |
Душ Шарко | 300 |
Подводный душ-массаж | 450 |
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ: | |
Грязевые «лепешки» с током, стоимость воздействия на 1 зону | 300 |
Грязевые «лепешки» без тока, стоимость воздействия на 1 зону | 280 |
Вагинальные тампоны | 300 |
Грязевой ректальный тампон | 300 |
Десневые грязевые аппликации | 180 |
ИНГАЛЯТОРИЙ: | |
Ингаляция (отхаркивающая) с амбробене | 200 |
Ингаляция с хлорофилиптом | 200 |
Ингаляция противовоспалительная с минеральной водой | 160 |
Ингаляция противовоспалительная с ротоканом | 160 |
Ингаляция бронхолитическая | 200 |
Ингаляция антибактериальная с мирамистином | 200 |
КИШЕЧНЫЙ КАБИНЕТ: | |
Гинекологическое орошение | 300 |
Грязевая «болтушка» | 350 |
Очистительная клизма | 150 |
Подготовка к эндоскопическим исследованиям | 250 |
Сифонные орошения кишечника УМВ (минеральной водой) | 400 |
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: | |
Дуоденальное зондирование | 600 |
Исследование материала на хеликобактер | 350 |
Общий анализ крови («тройка»: гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 300 |
Клинический анализ крови (гемоглобин, эритроциты, МСН, цветной показатель, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ ) | 600 |
Гемоглобин | 120 |
Эритроциты | 150 |
Ретикулоциты | 180 |
Тромбоциты | 180 |
Гематокрит | 150 |
Лейкоциты | 150 |
Лейкоцитарная формула | 200 |
СОЭ | 70 |
Время свертываемости крови по Сухареву | 90 |
Клинический анализ мочи (физические свойства, химические свойства, микроскопия осадка ) | 270 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 200 |
Анализ мочи на ацетон | 150 |
Анализ мочи на желчные пигменты | 150 |
Анализ мочи после урологического массажа | 150 |
Трехстаканная проба (порционное исследование мочи) | 300 |
Исследование гинекологического мазка на микрофлору | 350 |
Исследование урологического мазка на микрофлору | 350 |
Анализ сока простаты | 300 |
Спермограмма | 800 |
Исследование мазка на скрытые инфекции (хламидии, уреаплазму, микоплазму) | 1050 |
МАССАЖ (ручной классический – 10 мин., 1 единица): | |
Массаж головы 1,0 ед | 170 |
Массаж шеи 1,0 ед | 170 |
Массаж воротниковой зоны 1,5 ед. | 280 |
Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 280 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2,0 ед. | 330 |
Массаж плечевого сустава 1,0 ед. | 170 |
Массаж локтевого сустава 1,0 ед. | 170 |
Массаж лучезапястного сустава 1,0 ед | 170 |
Массаж кисти и предплечья 1,0 ед. | 170 |
Массаж области грудной клетки 2,5 ед. | 450 |
Массаж спины 1,5 ед. грудной отдел позвоночника (от С7 – Д12) | 280 |
Массаж мышц передней брюшной стенки 1,0 ед. | 170 |
Массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | 280 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 2,0 ед. | 330 |
Массаж спины и поясницы 2,0 ед. | 330 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2,0 ед. | 330 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3,0 ед. | 500 |
Массаж области позвоночника 2,5 ед. | 450 |
Массаж нижней конечности 1,5 ед. | 280 |
Массаж нижней конечности и поясницы 2,0 ед. | 330 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 1,0 ед. | 170 |
Массаж коленного сустава 1,0 ед. | 170 |
Массаж голеностопного сустава 1,0 ед. | 170 |
Массаж стопы и голени 1,0 ед. | 170 |
Общий массаж. (взрослый) 10 ед | 1700 |
Общий массаж (дети от 6 до 14 лет) | 800 |
Общий массаж (дети грудного и младшего дошкольного возраста) | 600 |
Соединительнотканный массаж: | |
Нижняя конечность правая (20 мин.) | 600 |
Нижняя конечность левая (20 мин.) | 600 |
ШВЗ и спина (20 мин.) | 700 |
Спина и ПКО (20 мин.) | 700 |
ШВЗ, спина и ПКО (40 мин.) | 1250 |
Нижние конечности, ягодицы, мышцы бедра, мышцы голени и голеностопные суставы (40 мин.) | 1250 |
МИКРОКЛИЗМЫ: | |
Масляные | 200 |
С колларголом | 180 |
С лекарственными травами, сбор № 1 | 200 |
С лекарственными травами, сбор № 2 | 200 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ: | |
Консультация врача кабинета озонотерапии | 500 |
Внутривенное введение физраствора О2/О3 (озонированного) (1 процедура) | 400 |
Малая аутогемотерапия (1 процедура) | 300 |
Внутримышечное и подкожное введение раствора О2/О3 по зонам (1 зона = возведения на площадь 10 кв.м (1 процедура): | 250 |
а) шейный отдел (1 процедура) | 300 |
б) поясничный отдел (1 процедура) | 300 |
в) грудной отдел (1 процедура) | 300 |
Ректальное введение смеси О2/О3 (1 процедура) | 320 |
Париартикулярное введение О2/О3 (1 сустав) | 300 |
Вагинальные тампоны с озонированным маслом (1 процедура) | 200 |
Подкожное и внутрикожное введение озоновой смеси в область лица | 600 |
Подкожное и внутрикожное введение озоновой смеси в область лица и декольте | 900 |
Антицеллюлитная программа: | |
Введение О2/О3 передняя поверхность бедра (1 зона) | 250 |
Введение О2/О3 задняя поверхность бедра (1 зона) | 250 |
Введение О2/О3 область ягодиц (1 зона) | 250 |
Введение О2/О3 верхняя область живота (1 зона) | 250 |
Введение О2/О3 нижняя область живота (1 зона) | 250 |
Озонированная вода 200мл. | 60 |
КАБИНЕТ ОРОШЕНИЙ ДЕСЕН: | |
Орошения десен минеральной водой | 220 |
Орошение лица минеральной водой | 240 |
УЗ вакуумная терапия на аппарате «Тонзилор» | 300 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ: | |
Наложение асептической повязки, однократно без учета стоимости лекарственного препарата | 100 |
Внутривенная инъекция, однократно без учета стоимости лекарственного препарата | 150 |
Внутривенное капельное введение, 1 введение без учета стоимости лекарственного препарата | 350 |
Внутримышечная инъекция, однократно без учета стоимости лекарственного препарата | 100 |
Забор крови из вены для лаборатории «ЛабМед» | 140 |
Забор крови из вены дл БХ лаборатории санатория | 140 |
Подкожная инъекция, однократно без учета стоимости лекарственного препарата | 80 |
Постановка горчичников | 60 |
Постановка полуспиртового компресса | 80 |
СПЕЛЕОТЕРАПИЯ: | |
Спелеотерапия, 1 сеанс, 1 человек | 300 |
Ударно-волновая терапия: | |
БТЛ | 900 |
Карбокси-терапия: | |
Консультация карбокситерапевта | — |
Параорбитальная область | 400 |
Лицо | 600 |
Декольте | 600 |
Лицо + декольте | 1000 |
Голеностопные суставы | 500 |
Локтевые суставы | 500 |
Плечевые суставы | 500 |
Коленные суставы | 600 |
Шейный отдел позвоночника | 400 |
Грудной отдел позвоночника | 400 |
Поясничный отдел позвоночника | 400 |
Весь позвоночник | 1000 |
БИОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: | |
Исследование белкового обмена: | |
Протеинограмма: общий белок, белковые фракции | 700 |
Иммуноглобулины А, М, G | 750 |
Общий белок | 130 |
Исследование липидного обмена: | |
Липидограмма | 600 |
Холестерин общий | 170 |
Исследование минерального обмена: | |
Железо сывороточное | 300 |
Кальций крови общий | 300 |
Магний крови | 300 |
Фосфор неорганический крови | 300 |
Исследование системы гемостаза: | |
Коагулограмма: АЧТВ, гепариновое время, МНО, толерантность плазмы к гепарину | 640 |
АЧТВ | 160 |
Гепариновое время | 160 |
МНО | 160 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 160 |
Толерантность плазмы к гепарину | 160 |
Исследование углеводного обмена: | |
Гликемический профиль | 400 |
Глюкоза капиллярной крови | 150 |
Тест толерантности к глюкозе («сахарная кривая») | 650 |
Исследование ферментативной функции поджелудочной железы: | |
Альфа- амилаза крови | 200 |
Альфа амилаза мочи | 200 |
Исследование функции печени: | |
Код ГБ (печеночные пробы): АЛТ, АСТ, билирубин общий и фракции, ГГТП, тимоловая проба, щелочная фосфатаза | 850 |
АЛТ | 150 |
АСТ | 150 |
Билирубин общий и фракции | 170 |
ГГТП | 160 |
Тимоловая проба | 150 |
Щелочная фосфатаза | 150 |
Исследование функции почек: | |
Геморенальные пробы: креатинин крови, креатинин суточной мочи, клиренс креатинина, мочевина крови, мочевина суточной мочи, клиренс мочевины | 950 |
Почечные пробы: креатинин крови, мочевина крови, остаточный азот крови | 480 |
Креатинин крови | 170 |
Креатинин суточной мочи | 170 |
Мочевина крови | 170 |
Мочевина суточной мочи | 170 |
Остаточный азот крови | 150 |
Исследование пуринового обмена: | |
Мочевая кислота | 300 |
Острофазовые белки: | |
С- реактивный белок (СРБ) | 170 |
Бронирование
[contact-form-7 id="1120" title="resp"]